胜负彩25175期欧洲四大机构最新数据(11.27)

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
英超
1 布伦特福德 vs 伯恩利 1.55 4.00 5.80 1.50 4.20 6.00 1.53 3.90 6.50 1.53 4.00 6.00
2 曼城 vs 利兹联 1.29 5.00 10.00 1.28 5.75 10.00 1.25 5.75 11.00 1.25 5.75 10.50
3 桑德兰 vs 伯恩茅斯 2.80 3.30 2.45 2.87 3.30 2.45 2.90 3.30 2.40 3.00 3.25 2.30
4 埃弗顿 vs 纽卡斯尔 2.90 3.25 2.40 2.87 3.40 2.40 3.10 3.25 2.30 3.00 3.30 2.30
5 热刺 vs 富勒姆 2.00 3.50 3.50 2.00 3.50 3.60 1.95 3.50 3.70 2.00 3.50 3.50
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
德甲
6 拜仁 vs 圣保利 1.13 8.50 19.00 1.12 9.50 19.00 1.11 9.50 19.00 1.06 9.50 19.00
7 霍芬海姆 vs 奥格斯堡 1.70 3.90 4.33 1.70 4.00 4.40 1.70 4.33 4.20 1.57 4.10 4.60
8 不莱梅 vs 科隆 2.20 3.60 2.90 2.25 3.70 2.90 2.25 3.60 3.00 2.15 3.60 2.80
9 柏林联合 vs 海登海姆 1.75 3.60 4.40 1.75 3.70 4.40 1.75 3.70 4.50 1.70 3.60 4.33
10 勒沃库森 vs 多特蒙德 2.45 3.50 2.63 3.40 3.40 1.91 2.60 3.60 2.60 2.40 3.50 2.50
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
意甲
11 尤文 vs 卡利亚里 1.35 4.60 9.00 1.35 4.80 9.50 1.33 4.75 11.00 1.36 4.40 9.00
12 AC米兰 vs 拉齐奥 1.62 3.75 5.00 1.61 3.75 5.50 1.62 3.80 6.00 1.70 3.50 5.00
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
西甲
13 巴萨 vs 阿拉维斯 1.25 6.00 11.00 1.28 6.00 9.50 1.25 6.00 10.00 1.22 5.75 10.00
14 莱万特 vs 毕尔巴鄂 3.90 3.40 1.91 3.60 3.40 2.05 3.70 3.40 2.00 4.60 3.50 1.66

  

最新资讯